| Название услуги | Стоимость, руб |
| Ведение стимуляции включая необходимые препараты | 113 876 |
| Пункция фолликулов и получение ооцитов | 94 466 |
| Оплодотворение ооцитов | 71 347 |
| Культивирование эмбрионов | 32 220 |
| Перенос эмбриона | 29 900 |
| Витрификация эмбрионов | 47 760 |
| Хранение эмбрионов в течение года | бонус |
| Анестезиологическое пособие | бонус |
| Сопровождение посттрансферного периода | бонус |
| Диагностика беременности | бонус |
| Ведение беременности до 9 недель | бонус |
| Спермограмма | бонус |
| Итого | 389 569 |















